Convert
to
Units
Unit | Symbol | Description |
---|---|---|
Square Meter | m² | The area of a square with sides of one meter. |
Square Kilometer | km² | The area of a square with sides of one kilometer. |
Square Centimeter | cm² | The area of a square with sides of one centimeter. |
Square Millimeter | mm² | The area of a square with sides of one millimeter. |
Hectare | ha | A metric unit of area equal to 10,000 square meters. |
Acre | ac | A unit of area equal to 4,046.8564224 square meters. |
Square Mile | mi² | The area of a square with sides of one mile. |
Square Yard | yd² | The area of a square with sides of one yard. |
Square Foot | ft² | The area of a square with sides of one foot. |
Square Inch | in² | The area of a square with sides of one inch. |
Square Rod | sq rd | A unit of area equal to 25.29285264 square meters. |
Square Chain | sq ch | A unit of area equal to 404.68764224 square meters. |
Square Furlong | sq fur | A unit of area equal to 40,468.764224 square meters. |
Square Perch | sq perch | A unit of area equal to 25.29285264 square meters. |
Square Pole | sq pole | A unit of area equal to 25.29285264 square meters. |
All Unit Converters
Angle Converter
Convert between different units of angles.
Area Converter
Convert between different units of area.
Data Converter
Convert between different units of data.
Energy Converter
Convert between different units of energy.
Mass Converter
Convert between different units of mass.
Metric Prefix Converter
Convert between different metric prefixes.
Speed Converter
Convert between different units of speed.
Time Converter
Convert between different units of time.
Voltage Converter
Convert between different units of voltage.
Volume Converter
Convert between different units of volume.