name | id | coordinates |
|---|---|---|
| AdobeĀ® 98 RGB compatible | a98rgb | r, g, b |
| Linear AdobeĀ® 98 RGB compatible | a98rgb-linear | r, g, b |
| ACEScc | acescc | r, g, b |
| ACEScg | acescg | r, g, b |
| CAM16-JMh | cam16-jmh | j, m, h |
| HCT | hct | h, c, t |
| HPLuv | hpluv | h, s, l |
| HSL | hsl | h, s, l |
| HSLuv | hsluv | h, s, l |
| HSV | hsv | h, s, v |
| HWB | hwb | h, w, b |
| ICTCP | ictcp | i, ct, cp |
| JzCzHz | jzczhz | jz, cz, hz |
| Jzazbz | jzazbz | jz, az, bz |
| LCH | lch | l, c, h |
| LChuv | lchuv | l, c, h |
| Lab | lab | l, a, b |
| Lab D65 | lab-d65 | l, a, b |
| Luv | luv | l, u, v |
| Oklch | oklch | l, c, h |
| Oklab | oklab | l, a, b |
| P3 | p3 | r, g, b |
| Linear P3 | p3-linear | r, g, b |
| ProPhoto | prophoto | r, g, b |
| Linear ProPhoto | prophoto-linear | r, g, b |
| REC.2020 | rec2020 | r, g, b |
| Linear REC.2020 | rec2020-linear | r, g, b |
| REC.2100-HLG | rec2100hlg | r, g, b |
| REC.2100-PQ | rec2100pq | r, g, b |
| Absolute XYZ D65 | xyz-abs-d65 | x, y, z |
| XYZ D50 | xyz-d50 | x, y, z |
| XYZ D65 | xyz-d65 | x, y, z |
| XYZ D65 | xyz | x, y, z |
| sRGB | srgb | r, g, b |
| Linear sRGB | srgb-linear | r, g, b |
Courtesy ofcolorjs.