go back
Details
Common Name: Ukraine
Official Name: Ukraine
Capital: Kyiv
Region: Europe
Subregion: Eastern Europe
Phone Code: 380
CCA2: UA
CCA3: UKR
CCN3: 804
Currencies:
- Ukrainian hryvnia (₴)
Flag
Timezone Data
States (26)
name | iso | maps |
|---|---|---|
| Autonomous Republic of Crimea | 43 | https://www.google.it/maps/@44.952117,34.102417,11z |
| Cherkaska oblast | 71 | https://www.google.it/maps/@49.444433,32.059767,11z |
| Chernihivska oblast | 74 | https://www.google.it/maps/@51.4982,31.2893499,11z |
| Chernivetska oblast | 77 | https://www.google.it/maps/@48.291683,25.935217,11z |
| Dnipropetrovska oblast | 12 | https://www.google.it/maps/@48.464717,35.046183,11z |
| Donetska oblast | 14 | https://www.google.it/maps/@48.015883,37.80285,11z |
| Ivano-Frankivska oblast | 26 | https://www.google.it/maps/@48.922633,24.711117,11z |
| Kharkivska oblast | 63 | https://www.google.it/maps/@49.9935,36.230383,11z |
| Khersonska oblast | 65 | https://www.google.it/maps/@46.635417,32.616867,11z |
| Khmelnytska oblast | 68 | https://www.google.it/maps/@49.422983,26.9871331,11z |
| Kirovohradska oblast | 35 | https://www.google.it/maps/@48.507933,32.262317,11z |
| Kyiv | 30 | https://www.google.it/maps/@50.4501,30.5234,11z |
| Kyivska oblast | 32 | https://www.google.it/maps/@50.0529506,30.7667134,11z |
| Luhanska oblast | 09 | https://www.google.it/maps/@48.574041,39.307815,11z |
| Lvivska oblast | 46 | https://www.google.it/maps/@49.839683,24.029717,11z |
| Mykolaivska oblast | 48 | https://www.google.it/maps/@46.975033,31.9945829,11z |
| Odeska oblast | 51 | https://www.google.it/maps/@46.484583,30.7326,11z |
| Poltavska oblast | 53 | https://www.google.it/maps/@49.6429196,32.6675339,11z |
| Rivnenska oblast | 56 | https://www.google.it/maps/@50.6199,26.251617,11z |
| Sumska oblast | 59 | https://www.google.it/maps/@50.9077,34.7981,11z |
| Ternopilska oblast | 61 | https://www.google.it/maps/@49.553517,25.594767,11z |
| Vinnytska oblast | 05 | https://www.google.it/maps/@49.233083,28.4682169,11z |
| Volynska oblast | 07 | https://www.google.it/maps/@50.747233,25.325383,11z |
| Zakarpatska Oblast | 21 | https://www.google.it/maps/@48.6208,22.287883,11z |
| Zaporizka oblast | 23 | https://www.google.it/maps/@47.8388,35.139567,11z |
| Zhytomyrska oblast | 18 | https://www.google.it/maps/@50.25465,28.6586669,11z |
Cities/Communities (1803)
name | iso | maps |
|---|---|---|
| Abramok | 53 | https://www.google.it/maps/@50.63694444,27.9075,11z |
| Abrikosovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.10759,35.10139,11z |
| Abrikosovo | 43 | https://www.google.it/maps/@45.69236,34.10156,11z |
| Adamivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.37694444,27.91527778,11z |
| Adamove | 53 | https://www.google.it/maps/@50.83111111,27.48305556,11z |
| Adzhamka | 35 | https://www.google.it/maps/@48.54245,32.53542,11z |
| Aeroflotskiy | 43 | https://www.google.it/maps/@45.01816,33.99961,11z |
| Agativka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.98611111,28.605,11z |
| Agrarnoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.01596,34.05725,11z |
| Akimovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.51981,34.82438,11z |
| Alchevs’k | 09 | https://www.google.it/maps/@48.46893,38.81669,11z |
| Alchevs’ka Mis’krada | 09 | https://www.google.it/maps/@48.48029,38.7969,11z |
| Aleksandrovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.57654,34.09947,11z |
| Alekseyevka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.58194,33.6298,11z |
| Alupka | 43 | https://www.google.it/maps/@44.41808,34.04531,11z |
| Alushta | 43 | https://www.google.it/maps/@44.67728,34.4097,11z |
| Amurskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.27822,34.12823,11z |
| Amvrosiivka Raion | 14 | https://www.google.it/maps/@47.75,38.5,11z |
| Amvrosiyivka | 14 | https://www.google.it/maps/@47.79348,38.47768,11z |
| Andriyivka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.76293844,34.3003749,11z |
| Andrushivka | 18 | https://www.google.it/maps/@50.02288,29.02023,11z |
| Andrushivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.01666667,29.01666667,11z |
| Andrushivs’kyy Rayon | 18 | https://www.google.it/maps/@50.01709,29.03215,11z |
| Antoniny | 68 | https://www.google.it/maps/@49.80974,26.87714,11z |
| Antratsyt | 09 | https://www.google.it/maps/@48.11503,39.09128,11z |
| Antratsytivs’kyy Rayon | 09 | https://www.google.it/maps/@48.1245,39.05683,11z |
| Apostolove | 12 | https://www.google.it/maps/@47.66003,33.71369,11z |
| Arbuzynka | 48 | https://www.google.it/maps/@47.90972,31.31963,11z |
| Armyansk | 43 | https://www.google.it/maps/@46.10919,33.69206,11z |
| Aromatnoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.03678,34.39921,11z |
| Artemivs’k | 09 | https://www.google.it/maps/@48.44061,38.732,11z |
| Artsyz | 51 | https://www.google.it/maps/@45.99194,29.41824,11z |
| Askaniya-Nova | 65 | https://www.google.it/maps/@46.45135,33.86889,11z |
| Auly | 12 | https://www.google.it/maps/@48.5666,34.46111,11z |
| Autozavodskoy Raion | 53 | https://www.google.it/maps/@49.07173,33.41552,11z |
| Avdiyivka | 14 | https://www.google.it/maps/@48.13989,37.74255,11z |
| Avdiyivka | 74 | https://www.google.it/maps/@51.7766,32.79988,11z |
| Aviatorske | 12 | https://www.google.it/maps/@48.36714,35.08132,11z |
| Avratin | 53 | https://www.google.it/maps/@49.87611111,27.82638889,11z |
| Azovskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.58604,34.5668,11z |
| Babanka | 71 | https://www.google.it/maps/@48.70971,30.44827,11z |
| Baherove | 43 | https://www.google.it/maps/@45.37417,36.29705,11z |
| Bairak | 53 | https://www.google.it/maps/@49.72043437,34.37378921,11z |
| Bakhchysarai | 43 | https://www.google.it/maps/@44.75525,33.85782,11z |
| Bakhchysarai Raion | 43 | https://www.google.it/maps/@44.75002,33.8633,11z |
| Bakhmach | 74 | https://www.google.it/maps/@51.18144,32.83463,11z |
| Bakhmut | 14 | https://www.google.it/maps/@48.59559,37.99987,11z |
| Bakhmut Raion | 14 | https://www.google.it/maps/@48.58333,38,11z |
| Balakliya | 63 | https://www.google.it/maps/@49.4627,36.85951,11z |
| Baliasne | 53 | https://www.google.it/maps/@49.82119646,34.33881183,11z |
| Balky | 23 | https://www.google.it/maps/@47.38336,34.94396,11z |
| Balta | 51 | https://www.google.it/maps/@47.93548,29.61982,11z |
| Balts’kyy Rayon | 51 | https://www.google.it/maps/@47.99828,29.64835,11z |
| Banyliv | 77 | https://www.google.it/maps/@48.36612,25.34549,11z |
| Bar | 05 | https://www.google.it/maps/@49.07717,27.68256,11z |
| Baranivka | 18 | https://www.google.it/maps/@50.29691,27.6622,11z |
| Baranivka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.9480918,34.0082758,11z |
| Barashi | 53 | https://www.google.it/maps/@50.71555556,28.03083333,11z |
| Barskiy Rayon | 05 | https://www.google.it/maps/@49.06667,27.68333,11z |
| Barvinkove | 63 | https://www.google.it/maps/@48.9097,37.02051,11z |
| Baryshivka | 32 | https://www.google.it/maps/@50.36098,31.32173,11z |
| Baryshivs’kyy Rayon | 32 | https://www.google.it/maps/@50.36919,31.34896,11z |
| Bashtanka | 48 | https://www.google.it/maps/@47.40719,32.43868,11z |
| Batal’noye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.19402,35.61583,11z |
| Batiovo | 21 | https://www.google.it/maps/@48.36166,22.3997,11z |
| Baturyn | 74 | https://www.google.it/maps/@51.34567,32.87794,11z |
| Bayrachky | 09 | https://www.google.it/maps/@48.392,38.60174,11z |
| Bazaliya | 68 | https://www.google.it/maps/@49.71267,26.47331,11z |
| Bazar | 53 | https://www.google.it/maps/@51.04388889,29.29361111,11z |
| Bekhi | 53 | https://www.google.it/maps/@51.01972222,28.69333333,11z |
| Bekhtery | 65 | https://www.google.it/maps/@46.2479,32.29123,11z |
| Belaya | 61 | https://www.google.it/maps/@49.029,25.77059,11z |
| Belinskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.37465,36.08212,11z |
| Beloglinka | 43 | https://www.google.it/maps/@44.9949,34.04167,11z |
| Belogorskiy rayon | 43 | https://www.google.it/maps/@45.063,34.55675,11z |
| Belz | 46 | https://www.google.it/maps/@50.38226,24.00642,11z |
| Berdiansk Raion | 23 | https://www.google.it/maps/@46.83333,36.75,11z |
| Berdyansk | 23 | https://www.google.it/maps/@46.76644,36.79872,11z |
| Berdyans’ka Mis’krada | 23 | https://www.google.it/maps/@46.81565,36.77049,11z |
| Berdychiv | 18 | https://www.google.it/maps/@49.89928,28.60235,11z |
| Berdychiv | 53 | https://www.google.it/maps/@49.89194444,28.6,11z |
| Berdychivskyy Rayon | 18 | https://www.google.it/maps/@49.91667,28.58333,11z |
| Beregovoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.0947,35.43385,11z |
| Berehivs’ka Mis’krada | 21 | https://www.google.it/maps/@48.21255,22.65536,11z |
| Berehomet | 77 | https://www.google.it/maps/@48.17882,25.34855,11z |
| Berehove | 21 | https://www.google.it/maps/@48.20555,22.64418,11z |
| Berehove Raion | 21 | https://www.google.it/maps/@48.16667,22.66667,11z |
| Berestechko | 07 | https://www.google.it/maps/@50.36047,25.11071,11z |
| Berestivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.34055556,27.47611111,11z |
| Berestovets | 53 | https://www.google.it/maps/@51.02,28.87027778,11z |
| Berezanka | 48 | https://www.google.it/maps/@46.85262,31.38802,11z |
| Berezianka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.69194444,29.45305556,11z |
| Berezivka | 51 | https://www.google.it/maps/@47.20429,30.9078,11z |
| Berezivka | 63 | https://www.google.it/maps/@49.43935,35.70736,11z |
| Berezna | 74 | https://www.google.it/maps/@51.5716,31.78456,11z |
| Bereznehuvate | 48 | https://www.google.it/maps/@47.30783,32.84993,11z |
| Bereznyky | 21 | https://www.google.it/maps/@48.51407,23.21982,11z |
| Berezovii Grud | 53 | https://www.google.it/maps/@50.99666667,28.35888889,11z |
| Berezovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.57471,33.34397,11z |
| Berezovo | 21 | https://www.google.it/maps/@48.30943,23.474,11z |
| Bereztsi | 53 | https://www.google.it/maps/@50.50555556,29.3175,11z |
| Berezyne | 51 | https://www.google.it/maps/@46.22968,29.20436,11z |
| Bershad | 05 | https://www.google.it/maps/@48.36782,29.51726,11z |
| Beryslav | 65 | https://www.google.it/maps/@46.84152,33.42838,11z |
| Bezimenne | 14 | https://www.google.it/maps/@47.10716,37.93815,11z |
| Bezlyudivka | 63 | https://www.google.it/maps/@49.87547,36.26539,11z |
| Bibrka | 46 | https://www.google.it/maps/@49.64093,24.28874,11z |
| Bicheva | 53 | https://www.google.it/maps/@49.75055556,27.77777778,11z |
| Bigun | 53 | https://www.google.it/maps/@51.40194444,28.28277778,11z |
| Bikiv | 53 | https://www.google.it/maps/@50.17833333,29.29638889,11z |
| Bila Krynytsia | 53 | https://www.google.it/maps/@50.63638889,29.46361111,11z |
| Bila Krynytsya | 18 | https://www.google.it/maps/@50.63982,29.47041,11z |
| Bila Tserkva | 32 | https://www.google.it/maps/@49.80939,30.11209,11z |
| Bila Tserkva Raion | 32 | https://www.google.it/maps/@49.75,30.08333,11z |
| Bile | 09 | https://www.google.it/maps/@48.49523,39.05051,11z |
| Bilhorod-Dnistrovskyi | 51 | https://www.google.it/maps/@46.1952,30.34938,11z |
| Bili Oslavy | 26 | https://www.google.it/maps/@48.48722,24.70078,11z |
| Bilii Bereg | 53 | https://www.google.it/maps/@50.75638889,29.47888889,11z |
| Bilka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.81861111,28.18777778,11z |
| Bilky | 21 | https://www.google.it/maps/@48.31503,23.13248,11z |
| Bilohirsk | 43 | https://www.google.it/maps/@45.05462,34.60185,11z |
| Bilohorivka | 09 | https://www.google.it/maps/@48.92503,38.24822,11z |
| Bilokurakyne | 09 | https://www.google.it/maps/@49.5341,38.73067,11z |
| Bilopillya | 59 | https://www.google.it/maps/@51.15016,34.31287,11z |
| Bilovods'k | 09 | https://www.google.it/maps/@49.20846,39.58975,11z |
| Bilozerka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.6248,32.44251,11z |
| Bilshivtsi | 26 | https://www.google.it/maps/@49.18333,24.75,11z |
| Bilyayivka | 51 | https://www.google.it/maps/@46.48319,30.21678,11z |
| Bilylivka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.68,29.03,11z |
| Bilyts’ke | 14 | https://www.google.it/maps/@48.40642,37.18111,11z |
| Biryukove | 09 | https://www.google.it/maps/@47.95631,39.73843,11z |
| Bistrik | 53 | https://www.google.it/maps/@49.85638889,28.56638889,11z |
| Bistriyivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.47777778,29.16472222,11z |
| Blahodatne | 07 | https://www.google.it/maps/@50.66365,24.24918,11z |
| Blahodatne | 14 | https://www.google.it/maps/@47.87928,38.48492,11z |
| Blahovishchenske Raion | 35 | https://www.google.it/maps/@48.25,30.25,11z |
| Blizhneye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.05694,35.33056,11z |
| Blyznyuky | 63 | https://www.google.it/maps/@48.85775,36.55505,11z |
| Bobovo | 21 | https://www.google.it/maps/@48.07166,22.89585,11z |
| Bobrovytsya | 74 | https://www.google.it/maps/@50.74693,31.3948,11z |
| Bobrynets | 35 | https://www.google.it/maps/@48.05896,32.16641,11z |
| Bogatoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.02933,34.76732,11z |
| Bohdan | 21 | https://www.google.it/maps/@48.04122,24.35222,11z |
| Bohodukhiv | 63 | https://www.google.it/maps/@50.16466,35.52765,11z |
| Bohorodchans’kyy Rayon | 26 | https://www.google.it/maps/@48.72278,24.38042,11z |
| Bohorodchany | 26 | https://www.google.it/maps/@48.807,24.53834,11z |
| Bohuslav | 32 | https://www.google.it/maps/@49.54939,30.8744,11z |
| Bolekhiv | 26 | https://www.google.it/maps/@49.06607,23.86435,11z |
| Bolekhivs’ka Mis’krada | 26 | https://www.google.it/maps/@49.06255,23.84339,11z |
| Bolhrad | 51 | https://www.google.it/maps/@45.68262,28.61487,11z |
| Borisivka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.76934347,34.33837579,11z |
| Borispol’skiy Rayon | 32 | https://www.google.it/maps/@50.3345,31.0247,11z |
| Borodianka | 32 | https://www.google.it/maps/@50.64484,29.9201,11z |
| Borodino | 51 | https://www.google.it/maps/@46.3025,29.24167,11z |
| Borodyans’kyy Rayon | 32 | https://www.google.it/maps/@50.65889,29.88556,11z |
| Boromlya | 59 | https://www.google.it/maps/@50.61839,34.97042,11z |
| Borova | 32 | https://www.google.it/maps/@50.17625,30.10429,11z |
| Borova | 63 | https://www.google.it/maps/@49.3777,37.62136,11z |
| Borshchevskiy Rayon | 26 | https://www.google.it/maps/@48.75,26,11z |
| Borshchiv | 61 | https://www.google.it/maps/@48.80332,26.04347,11z |
| Boryslav | 46 | https://www.google.it/maps/@49.28672,23.43238,11z |
| Boryspil’ | 32 | https://www.google.it/maps/@50.35269,30.95501,11z |
| Borzna | 74 | https://www.google.it/maps/@51.25464,32.4269,11z |
| Botanicheskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.78656,33.54856,11z |
| Boyany | 77 | https://www.google.it/maps/@48.27077,26.12624,11z |
| Boyarka | 32 | https://www.google.it/maps/@50.31911,30.29728,11z |
| Boykivske | 14 | https://www.google.it/maps/@47.40994,38.02476,11z |
| Boykivske Raion | 14 | https://www.google.it/maps/@47.41667,38,11z |
| Brailiv | 05 | https://www.google.it/maps/@49.10986,28.17459,11z |
| Bratskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.8317,33.92151,11z |
| Bratslav | 05 | https://www.google.it/maps/@48.82257,28.9407,11z |
| Brody | 46 | https://www.google.it/maps/@50.08791,25.15027,11z |
| Broniki | 53 | https://www.google.it/maps/@50.55361111,27.80777778,11z |
| Bronitsia | 53 | https://www.google.it/maps/@50.94666667,27.34527778,11z |
| Bronitska Guta | 53 | https://www.google.it/maps/@50.93138889,27.31388889,11z |
| Broshniv-Osada | 26 | https://www.google.it/maps/@48.99621,24.19748,11z |
| Broska | 51 | https://www.google.it/maps/@45.37327,28.783,11z |
| Brovary | 32 | https://www.google.it/maps/@50.51809,30.80671,11z |
| Brovary Raion | 32 | https://www.google.it/maps/@50.58333,31,11z |
| Brovki Pershi | 53 | https://www.google.it/maps/@49.93194444,29.1975,11z |
| Brusyliv | 18 | https://www.google.it/maps/@50.28449,29.52626,11z |
| Brusyliv | 53 | https://www.google.it/maps/@50.28333333,29.53333333,11z |
| Brusylivs’kyy Rayon | 18 | https://www.google.it/maps/@50.25638,29.48742,11z |
| Bryanka | 09 | https://www.google.it/maps/@48.511,38.67222,11z |
| Brylivka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.42476,33.14721,11z |
| Bryukhovychi | 46 | https://www.google.it/maps/@49.90467,23.95969,11z |
| Bucha | 32 | https://www.google.it/maps/@50.54345,30.21201,11z |
| Buchach | 61 | https://www.google.it/maps/@49.06254,25.38798,11z |
| Buchmany | 53 | https://www.google.it/maps/@51.07,28.0425,11z |
| Budy | 63 | https://www.google.it/maps/@49.89133,36.02096,11z |
| Buki | 53 | https://www.google.it/maps/@50.19638889,28.325,11z |
| Buky | 71 | https://www.google.it/maps/@49.09252,30.40355,11z |
| Buldichiv | 53 | https://www.google.it/maps/@50.11361111,27.79666667,11z |
| Buran | 09 | https://www.google.it/maps/@48.30003,39.61526,11z |
| Buriaki | 53 | https://www.google.it/maps/@49.81888889,28.28361111,11z |
| Burkivtsi | 53 | https://www.google.it/maps/@49.87888889,28.04444444,11z |
| Burshtyn | 26 | https://www.google.it/maps/@49.25867,24.62777,11z |
| Burshtyns’ka Mis’krada | 26 | https://www.google.it/maps/@49.25217,24.6332,11z |
| Buryn’ | 59 | https://www.google.it/maps/@51.19912,33.83523,11z |
| Bushtyno | 21 | https://www.google.it/maps/@48.05121,23.48579,11z |
| Bykivka | 18 | https://www.google.it/maps/@50.29285,27.98314,11z |
| Bykivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.29277778,27.98305556,11z |
| Bystrytsya | 26 | https://www.google.it/maps/@48.45931,24.24545,11z |
| Bytkiv | 26 | https://www.google.it/maps/@48.62968,24.47398,11z |
| Chabany | 32 | https://www.google.it/maps/@50.34071,30.42356,11z |
| Chapayeve | 63 | https://www.google.it/maps/@49.36625,35.87486,11z |
| Chapayevka | 23 | https://www.google.it/maps/@47.47114,36.34507,11z |
| Chapayevka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.28119,34.89428,11z |
| Chaplynka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.36507,33.54027,11z |
| Chasiv Yar | 14 | https://www.google.it/maps/@48.59348,37.85724,11z |
| Chaykino | 43 | https://www.google.it/maps/@45.08223,34.08673,11z |
| Chechelnyk | 05 | https://www.google.it/maps/@48.21509,29.36728,11z |
| Chelyadinovo | 43 | https://www.google.it/maps/@45.20729,36.3762,11z |
| Cherkasy | 71 | https://www.google.it/maps/@49.42854,32.06207,11z |
| Chernechii Iar | 53 | https://www.google.it/maps/@49.83543,34.59174,11z |
| Chernelytsya | 26 | https://www.google.it/maps/@48.81207,25.42477,11z |
| Cherniakhiv | 18 | https://www.google.it/maps/@50.45652,28.67018,11z |
| Cherniakhiv | 53 | https://www.google.it/maps/@50.455,28.66527778,11z |
| Chernihiv | 74 | https://www.google.it/maps/@51.50551,31.28487,11z |
| Chernihiv Raion | 74 | https://www.google.it/maps/@51.58333,31.33333,11z |
| Chernihivka Raion | 23 | https://www.google.it/maps/@47.16667,36.25,11z |
| Chernihivs’ka Mis’krada | 74 | https://www.google.it/maps/@51.49923,31.28805,11z |
| Chernivets’kyy Rayon | 05 | https://www.google.it/maps/@48.51106,28.14191,11z |
| Chernivtsi | 05 | https://www.google.it/maps/@48.54225,28.11473,11z |
| Chernivtsi | 77 | https://www.google.it/maps/@48.29149,25.94034,11z |
| Chernivtsi Municipality | 77 | https://www.google.it/maps/@48.31932,25.94104,11z |
| Cherniyiv | 26 | https://www.google.it/maps/@48.85658,24.71388,11z |
| Chernomorskiy rayon | 43 | https://www.google.it/maps/@45.48798,32.92614,11z |
| Chernomorskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.50657,32.69776,11z |
| Chernopolye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.04399,34.63916,11z |
| Chernovo | 43 | https://www.google.it/maps/@45.50833,33.93397,11z |
| Chernozemnoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.40808,34.8199,11z |
| Chernyakhivka | 32 | https://www.google.it/maps/@50.21882,31.93082,11z |
| Chernyakhivskyy Rayon | 18 | https://www.google.it/maps/@50.41667,28.66667,11z |
| Chernyatyn | 26 | https://www.google.it/maps/@48.66034,25.44832,11z |
| Chernyshevo | 43 | https://www.google.it/maps/@45.78202,33.42825,11z |
| Chervona Sloboda | 71 | https://www.google.it/maps/@49.37281,32.15742,11z |
| Chervone | 18 | https://www.google.it/maps/@49.94975,28.86874,11z |
| Chervone | 53 | https://www.google.it/maps/@49.94972222,28.86861111,11z |
| Chervonohrad | 46 | https://www.google.it/maps/@50.39105,24.23514,11z |
| Chervonohryhorivka | 12 | https://www.google.it/maps/@47.62298,34.53887,11z |
| Chervonopartyzans’k | 09 | https://www.google.it/maps/@48.07613,39.79618,11z |
| Chervonoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.12294,33.68662,11z |
| Chervonyy Oskil | 63 | https://www.google.it/maps/@49.17906,37.42593,11z |
| Chisten’koye | 43 | https://www.google.it/maps/@44.88152,34.04716,11z |
| Chistopolye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.36541,36.18312,11z |
| Chkalovo | 43 | https://www.google.it/maps/@45.60474,34.83395,11z |
| Chop | 21 | https://www.google.it/maps/@48.43198,22.20555,11z |
| Chopovychi | 18 | https://www.google.it/maps/@50.83325,28.95334,11z |
| Chopovychi | 53 | https://www.google.it/maps/@50.83333333,28.9525,11z |
| Chornobay | 71 | https://www.google.it/maps/@49.66644,32.32932,11z |
| Chornobayivka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.69411,32.55371,11z |
| Chornoliztsi | 26 | https://www.google.it/maps/@48.83034,24.89576,11z |
| Chornomors’k | 51 | https://www.google.it/maps/@46.30495,30.65478,11z |
| Chornorudka | 18 | https://www.google.it/maps/@49.8464,29.06062,11z |
| Chornukhy | 53 | https://www.google.it/maps/@50.26990573,32.94757796,11z |
| Chornukhyne | 09 | https://www.google.it/maps/@48.32339,38.52272,11z |
| Chornyanka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.65222,33.35904,11z |
| Chortkiv | 61 | https://www.google.it/maps/@49.01709,25.79804,11z |
| Chortomlyk | 12 | https://www.google.it/maps/@47.62315,34.14198,11z |
| Chudey | 77 | https://www.google.it/maps/@48.05247,25.62208,11z |
| Chudniv | 18 | https://www.google.it/maps/@50.05204,28.11745,11z |
| Chudniv | 53 | https://www.google.it/maps/@50.05277778,28.09694444,11z |
| Chudniv Raion | 18 | https://www.google.it/maps/@50,28.16667,11z |
| Chuhuyiv | 63 | https://www.google.it/maps/@49.83588,36.68803,11z |
| Chulakivka | 65 | https://www.google.it/maps/@46.35763,32.3514,11z |
| Chutove | 53 | https://www.google.it/maps/@49.71689367,35.17463951,11z |
| Chyhyryn | 71 | https://www.google.it/maps/@49.08376,32.65549,11z |
| Chynadiyovo | 21 | https://www.google.it/maps/@48.48179,22.8217,11z |
| Chystyakove | 14 | https://www.google.it/maps/@48.03876,38.59685,11z |
| Dachnoye | 43 | https://www.google.it/maps/@44.88448,34.98333,11z |
| Dalekoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.66006,33.08059,11z |
| Darnytsia Raion | 30 | https://www.google.it/maps/@50.41333,30.69305,11z |
| Dashiv | 05 | https://www.google.it/maps/@49.00449,29.42559,11z |
| Dashynka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.64944444,28.395,11z |
| Davidivka | 53 | https://www.google.it/maps/@50.52694444,28.41,11z |
| Davydivka | 77 | https://www.google.it/maps/@48.12099,25.56461,11z |
| Davydky | 53 | https://www.google.it/maps/@50.94888889,28.43861111,11z |
| Debal’tseve | 14 | https://www.google.it/maps/@48.34072,38.4049,11z |
| Delyatyn | 26 | https://www.google.it/maps/@48.52354,24.62466,11z |
| Demnya | 46 | https://www.google.it/maps/@49.56738,23.94607,11z |
| Demydivs’kyy Rayon | 56 | https://www.google.it/maps/@50.44302,25.29061,11z |
| Denyshi | 18 | https://www.google.it/maps/@50.21415,28.40395,11z |
| Denyshi | 53 | https://www.google.it/maps/@50.21527778,28.40777778,11z |
| Derazhnya | 68 | https://www.google.it/maps/@49.2692,27.43382,11z |
| Derazhnyans’kyy Rayon | 68 | https://www.google.it/maps/@49.22676,27.46603,11z |
| Derhachi | 63 | https://www.google.it/maps/@50.10659,36.12112,11z |
| Derhanivka | 53 | https://www.google.it/maps/@49.69222222,29.06333333,11z |
| Desna | 74 | https://www.google.it/maps/@50.92731,30.76048,11z |
| Desnyans’kyy Rayon | 30 | https://www.google.it/maps/@50.5355,30.60875,11z |
| Dibrova | 53 | https://www.google.it/maps/@51.16027778,27.97277778,11z |
| Didkovichi | 53 | https://www.google.it/maps/@51.09972222,28.83194444,11z |
| Didovichi | 53 | https://www.google.it/maps/@50.60916667,27.35583333,11z |
| Dihtyari | 74 | https://www.google.it/maps/@50.58264,32.77012,11z |
| Divochki | 53 | https://www.google.it/maps/@50.44694444,28.74972222,11z |
| Dmitrovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.48411,35.0588,11z |
| Dmytrivka | 14 | https://www.google.it/maps/@47.93611,38.93661,11z |
| Dmytrivka | 35 | https://www.google.it/maps/@48.7969,32.71645,11z |
| Dmytrivka | 51 | https://www.google.it/maps/@45.97167,28.98639,11z |
| Dneprovka | 43 | https://www.google.it/maps/@45.71373,34.36256,11z |
| Dnipro | 12 | https://www.google.it/maps/@48.4593,35.03865,11z |
| Dnipro Raion | 12 | https://www.google.it/maps/@48.45608,35.02167,11z |
| Dnipro Raion | 30 | https://www.google.it/maps/@50.46756,30.63194,11z |
| Dniprorudne | 23 | https://www.google.it/maps/@47.38169,34.97652,11z |
| Dniprovka | 23 | https://www.google.it/maps/@47.42945,34.61805,11z |
| Dniprovs’ka Mis’ka Rada | 12 | https://www.google.it/maps/@48.46726,34.99898,11z |
| Dnipryany | 65 | https://www.google.it/maps/@46.74631,33.27288,11z |
| Dobromyl’ | 46 | https://www.google.it/maps/@49.57193,22.78629,11z |
| Dobropillia Raion | 14 | https://www.google.it/maps/@48.41667,37.16667,11z |
| Dobropillya | 14 | https://www.google.it/maps/@48.46147,37.08524,11z |
| Dobrovelychkivka | 35 | https://www.google.it/maps/@48.38778,31.18028,11z |
| Dobrovelychkivs’kyy Rayon | 35 | https://www.google.it/maps/@48.36935,31.16354,11z |
| Dobroye | 43 | https://www.google.it/maps/@44.86632,34.22661,11z |
| Dobrushino | 43 | https://www.google.it/maps/@45.37441,33.36547,11z |
| Dobryanka | 74 | https://www.google.it/maps/@52.06314,31.18567,11z |
| Dokuchayevs’k | 14 | https://www.google.it/maps/@47.75046,37.67936,11z |
| Dolinnoye | 43 | https://www.google.it/maps/@44.7532,33.77766,11z |
| Dolyna | 26 | https://www.google.it/maps/@48.9733,24.00944,11z |
| Dolyns'ka | 35 | https://www.google.it/maps/@48.11041,32.76449,11z |
| Dolyns’kyy Rayon | 26 | https://www.google.it/maps/@48.89148,23.84343,11z |
| Dolyns’kyy Rayon | 35 | https://www.google.it/maps/@48.16327,32.88318,11z |
| Domanivka | 48 | https://www.google.it/maps/@47.63192,30.98851,11z |
| Donetsk | 14 | https://www.google.it/maps/@48.023,37.80224,11z |
| Donskoye | 43 | https://www.google.it/maps/@45.04509,34.21413,11z |
| Dovbysh | 18 | https://www.google.it/maps/@50.37332,27.98742,11z |
| Dovbysh | 53 | https://www.google.it/maps/@50.37223889,27.989475,11z |
| Dovhe | 21 | https://www.google.it/maps/@48.36527,23.27904,11z |
